CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 210 (286) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 210 (286) / 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 1 500 - 2 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6 - 5,4 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 158 - 141 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 714 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 835 |
Poids maximum en kg | 2 315 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 320 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 110 (150) / 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 320 / 1 500 - 3 000 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,3 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 218 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,6–4,9 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 147–129 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 66 |
Pass-by noise in dB(A) | 71 / 3 000 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 713 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 660 |
Poids maximum en kg | 2 155 |
Charge autorisée en kg | 570 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 600 / 75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 140 (190) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 140 (190) / 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400 / 1 750 - 2 500 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 6,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 235 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,6–4,9 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 147–129 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 |
Pass-by noise in dB(A) | 72 / 3 000 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 713 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 670 |
Poids maximum en kg | 2 165 |
Charge autorisée en kg | 570 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 600 / 75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 180 (245) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 180 (245) / 4 500–6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400 / 1 600–4 000 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 5,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,7–6,6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 152–148 |
4 713 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 713 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 600 |
Poids maximum en kg | 2 080 |
Charge autorisée en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 600/75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,5 - 7,8 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 192 - 177 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 714 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 800 |
Poids maximum en kg | 2 260 |
Charge autorisée en kg | 535 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) 6 |
Couple en Nm | 700 6 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 250 (340) / 4 400 |
Couple nominal en Nm/1/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,6 – 6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 173 – 157 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 714 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 875 |
Poids maximum en kg | 2 340 |
Charge autorisée en kg | 540 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW 330i Berline[1] : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 6,7–6,6 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 152–148