CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES BMW SÉRIE 4 COUPÉ M.
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 390 (530) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 390 (530) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,1 - 10 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 229 - 226 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 398 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 398 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 3 | 1 850 |
Poids maximum en kg | 2 205 |
Charge autorisée en kg | 430 |
Volume de coffre en l | 440 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 375 (510) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 375 (510) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 9,9 - 9,7 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 223 - 219 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 397 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 397 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 3 | 1 800 |
Poids maximum en kg | 2 155 |
Charge autorisée en kg | 430 |
Volume de coffre en l | 440 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,5–7,7 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 192–174 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Longueur en mm | 4 770 |
---|---|
Largeur en mm | 1 852 |
Hauteur en mm | 1 393 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 3 | 1 810 |
Poids maximum en kg | 2 220 |
Charge autorisée en kg | 485 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 405 (551) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 405 (551) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 950 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 302 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,2 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 232 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 71 |
Pass-by noise in dB(A) | 93 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 918 mm | |
1 399 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 918 |
Hauteur en mm | 1 399 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 3 | 1 835 |
Poids maximum en kg | 2 190 |
Charge autorisée en kg | 430 |
Volume de coffre en l | 440 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 353 (480) |
Couple en Nm | 550 |
Boîte de vitesses | Manuelle - 6 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 353 (480) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,1 - 10 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 230 - 226 |
4 801 mm | |
1 887 mm | |
1 397 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 887 |
Hauteur en mm | 1 397 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 3 | 1 775 |
Poids maximum en kg | 2 155 |
Charge autorisée en kg | 455 |
Volume de coffre en l | 440 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) |
Couple en Nm | 700 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 250 (340) / 4 400 |
Couple nominal en Nm/1/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,7 - 6,1 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 175 - 160 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 770 mm | |
1 852 mm | |
1 393 mm | |
Longueur en mm | 4 770 |
---|---|
Largeur en mm | 1 852 |
Hauteur en mm | 1 393 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 081 (1 046 / 1 035) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 3 | 1 895 |
Poids maximum en kg | 2 305 |
Charge autorisée en kg | 485 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 440 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW M4 CS : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,2 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 232
BMW M4 Competition Coupé mit M xDrive: consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,1 - 10 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 229 - 226
BMW M4 Competition Coupé: consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 9,9 - 9,7 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 223 - 219
BMW M4 Coupé: consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,1 - 10 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 230 - 226
BMW M440i xDrive Coupé: consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 8,5–7,7 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 192–174
BMW M440d xDrive Coupé: consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 6,7 - 6,1 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP, en g/km : 175 - 160