CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW M135 xDRIVE.
Type de motorisation | Diesel |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 360 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,3 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 222 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,1– 4,6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 133–122 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 66 |
Pass-by noise in dB(A) | 75 / 3 000 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Longueur en mm | 4 361 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 459 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide en kg 3 | 1 540 |
Poids maximum en kg | 2 050 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | - / 75 |
Volume de coffre en l | 380–1 200 |
Volume du réservoir à carburant en l | 49 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 221 (300) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,2–7,6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 185–173 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 |
Pass-by noise in dB(A) | 73 / 3 750 |
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Longueur en mm | 4 361 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 459 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 072 (1 039 / 1 033) |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide en kg 3 | 1 625 |
Poids maximum en kg | 2 100 |
Charge autorisée en kg | 550 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 750/75 |
Volume de coffre en l | 380–1 200 |
Volume du réservoir à carburant en l | 49 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 125 (170) 5 |
Couple en Nm | 280 5 |
Boîte de vitesses | Automatique - 7 vitesses |
Transmission | Traction |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 115 (156) / 4 700 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 15 (20) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,8 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 226 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,8–5,3 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 132–121 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 67 |
Pass-by noise in dB(A) | 78 / 3 750 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Longueur en mm | 4 361 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 459 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 072 (1 039 / 1 033) |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide en kg 3 | 1 500 |
Poids maximum en kg | 1 990 |
Charge autorisée en kg | 565 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 300–1 135 |
Volume du réservoir à carburant en l | 49 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 90 (122) |
Couple en Nm | 230 |
Boîte de vitesses | 7 - automatic |
Transmission | Traction |
Cylindres | 3 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 90 (122) / 3 900–6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 230 / (1 500–3 600) |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 9,8 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 210 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,6–6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 149–135 |
Consommation d'énergie électrique (WLTP) en kWh/100km | – |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 66 |
Pass-by noise in dB(A) | 78 / 3 750 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
---|
4 361 mm | |
1 800 mm | |
1 459 mm | |
Longueur en mm | 4 361 |
---|---|
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 459 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | - (- / -) |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide en kg 3 | 1 465 |
Poids maximum en kg | 1 960 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 4 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 380–1 200 |
Volume du réservoir à carburant en l | 49 |
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW M135 xDrive : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 8,2–7,6 ; émissions de CO2, (cycle mixte, WLTP) en g/km: 185–173
Les valeurs de performance pour les moteurs essence se rapportent à l’utilisation d’un carburant de qualité RON 98. Les valeurs de consommation se rapportent à un carburant de référence conformément au règlement (UE) 715/2007. Les qualités de carburants sans plomb avec un indice RON de 91 et plus avec maximum 10 % d’éthanol (E10) sont autorisées. BMW recommande l’utilisation d’un carburant de qualité avec un indice RON de 95. Pour les voitures hautes performances, BMW recommande l’utilisation d’un carburant affichant un indice RON de 98.
Les données sont calculées selon la procédure de mesure WLTP.