CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MODÈLES M DE LA BMW SÉRIE 3 BERLINE.
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 250 (340) |
Couple en Nm | 700 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 250 (340) / 4 400 |
Couple nominal en Nm/1/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominal) Puissance / Puissance 30 minutes en kW (ch) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 25 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 6,6–6 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 173–158 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 69 |
Pass-by noise in dB(A) | 74 / 3 300 |
Capacité de la batterie en kWh | 0,4 |
---|
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 714 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 875 |
Poids maximum en kg | 2 340 |
Charge autorisée en kg | 540 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 1 800 / 75 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 353 (480) |
Couple en Nm | 550 |
Boîte de vitesses | Manuelle - 6 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 353 (480) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,2 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,1–10 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 230–227 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 71 |
Pass-by noise in dB(A) | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 4 | 1 780 |
Poids maximum en kg | 2 210 |
Charge autorisée en kg | 505 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 390 (530) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 390 (530) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,5 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 10,2 - 10,1 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 230 - 228 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 72 |
Pass-by noise in dB(A) | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 438 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 438 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 4 | 1 855 |
Poids maximum en kg | 2 260 |
Charge autorisée en kg | 480 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 275 (374) |
Couple en Nm | 500 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | 4 roues motrices |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,5 - 7,8 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 192 - 177 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Longueur en mm | 4 714 |
---|---|
Largeur en mm | 1 827 |
Hauteur en mm | 1 440 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 851 |
Poids à vide en kg 4 | 1 800 |
Poids maximum en kg | 2 260 |
Charge autorisée en kg | 535 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Type de motorisation | Essence |
---|---|
Puissance en kW (ch) | 375 (510) |
Couple en Nm | 650 |
Boîte de vitesses | Automatique - 8 vitesses |
Transmission | Propulsion |
Cylindres | 6 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2 993 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 375 (510) / 6 250 |
Couple nominal en Nm/1/min | 650 / 2 750 - 5 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 3,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 9,9–9,7 |
---|---|
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 224–220 |
Stationary noise level in dB(A) / 1/min | 72 |
Pass-by noise in dB(A) | 89 / 3 750 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Longueur en mm | 4 801 |
---|---|
Largeur en mm | 1 903 |
Hauteur en mm | 1 437 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Empattement en mm | 2 857 |
Poids à vide en kg 4 | 1 805 |
Poids maximum en kg | 2 210 |
Charge autorisée en kg | 480 |
Volume de coffre en l | 480 |
Volume du réservoir à carburant en l | 59 |
Consommation de carburant et émissions de CO2.
BMW M3 Competition M xDrive Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,2 - 10,1 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 230 - 228
BMW M3 Competition Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 9,9–9,7 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 224–220
BMW M3 Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 10,1–10 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 230–227
{model.description} : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : {techdata.consumptionWltpCombined} ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : {techdata.emissionsWltpCombined}
BMW M340d xDrive Berline : consommation de carburant (cycle mixte, WLTP) en l/100 km : 6,6 – 6 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 173 – 157