Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE M8
LES NOUVELLES BMW M8 GRAN COUPÉ :
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les nouvelles BMW M8 COMPETITION GRAN COUPE, BMW M8 GRAN COUPE et BMW M850i xDrive GRAN COUPE – moteurs, données et dimensions.
Les chiffres clés des nouvelles BMW Série 8 GRAN COUPE M en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données relatives aux performances, telles que la cylindrée, la puissance, le couple et l'accélération
- Dimensions du châssis, tailles des roues et des pneus
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA NOUVELLE BMW M8 GRAN COUPÉ.
- BMW M8 Competition Gran Coupé (2)
- BMW M8 Gran Coupé
- BMW M850i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 2.070-2.055 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.440 |
Charge utile en kg | 445-460 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.230/1.240 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 4.395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 441-460 (600-625)/6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-5.860 - 1.800-5.600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250-305 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,3-3,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2.070-2.055 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.440 |
Charge utile en kg | 445-460 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.230/1.240 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 4.395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 441-460 (600-625)/6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-5.860 - 1.800-5.600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250-305 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,3-3,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2.100-2.085 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.600 |
Charge utile en kg | 590-575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.300/1.390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 4.395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-4.600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.3 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx20 pouces, alliage léger |
Fuel consumption and CO2 emissions of the new BMW 8 Series Gran Coupé M Automobiles.
BMW M8 Competition Gran Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 11.6–11.2
CO2 emissions in g/km (combined): 264–256
BMW M8 Gran Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 11.6–11.2
CO2 emissions in g/km (combined): 264–256
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 11.0–10.8
CO2 emissions in g/km (combined): 252–246
Official data on fuel consumption and CO2 emissions were determined in accordance with the mandatory measurement procedure and comply with Regulation (EU) 715/2007 valid at the time of type approval. In case of a range, figures in the WLTP take into account any optional equipment. For newly type-tested vehicles since 01.01.2021, the official data no longer exist according to NEDC, but only according to WLTP. For more information on the WLTP and NEDC measurement procedures, see www.bmw.de/wltp
For more information on the official fuel consumption and official specific CO2 emissions of new passenger cars, see the ‘Guide to Fuel Consumption, CO2 Emissions, and Electricity Consumption of New Passenger Cars’, which is available free of charge at all sales outlets, from Deutsche AutomobilTreuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern- Scharnhausen, and at https://www.dat.de/co2/
Consommations de carburant des nouvelles BMW Série 8 Gran Coupe M Automobiles.
BMW M8 Competition Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 11,6–11,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 264-256BMW M8 Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 11,6–11,2
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 264–256BMW M850i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 11,0–10,8
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 252-246Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l'adresse suivante : www.bmw.de/wltp.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).