Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 2
BMW SÉRIE 2 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques principales de la BMW Série 2 Gran Coupé. En savoir plus sur les moteurs, les performances, les temps d’accélération, la vitesse de pointe, la consommation, les émissions et bien plus encore.
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques principales de la BMW Série 2 Gran Coupé. En savoir plus sur les moteurs, les performances, les temps d’accélération, la vitesse de pointe, la consommation, les émissions et bien plus encore.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1450 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1905 |
Charge utile en kg | 530 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1025/970 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 725 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 140 (103)/4600-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 220 / 1480-4200 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8.7 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 135 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 42 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1580 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2050 |
Charge utile en kg | 545 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1110/1020 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1300 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1995 |
Course/alésage en mm | 90/84 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 190 (140)/4000 |
Couple max. en Nm à t/min | 400 / 1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 233 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.5 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,3 -5,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,6 -4,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,8 -4,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 127 -122 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1645 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2105 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1140/1040 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 430 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 306 (225)/5000-6250 |
Couple max. en Nm à t/min | 450 / 1750-4500 |
Taux de compression : 1 | 9,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.8 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,5 -9,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,6 -6,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,6 -7,5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 173 -172 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 50 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 7,6-7,5
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 173 -172Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l'équipement en option sélectionné, les valeurs peuvent varier durant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).