Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE NEW 8
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
Les principaux faits et chiffres de la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé en un coup d’œil :
- Moteurs, consommation et émissions de CO2
- Données de puissance comme cylindrée, ch, Nm et accélération
- Poids, dimensions, taille des roues et des pneus
- BMW 840i Gran Coupé
- BMW 840i xDrive Gran Coupé
- BMW M850i xDrive Gran Coupé
- BMW 840d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1890 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2435 |
Charge utile en kg | 620 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1170/1360 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8% (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333-340 (245-250)/5500-6250 - 5000-6500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 - 1600-4500 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,4-5,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,7 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,1 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 185 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1945 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2480 |
Charge utile en kg | 610-605 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1220/1355 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8% (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 333-340 (245-250)/5500-6250 - 5000-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1700-4000 - 1600-4500 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,1-4,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,7 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,1 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 194 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx19 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2100 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2600 |
Charge utile en kg | 590-575 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1300/1390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8% (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.3 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2000 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2560 |
Charge utile en kg | 635 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1235/1425 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8% (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2993 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 320 (235)/4400 |
Couple max. en Nm à t/min | 680/1750-2250 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5.1 |
Cycle urbain en l/100 km | 7.5 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6 |
Cycle mixte en l/100 km | 6.5 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 171 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 66 |
Dimensions des pneus avant | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx19 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx19 pouces, alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 8 Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : XX,X-XX,X Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : XXX–XXX
BMW 840i xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : XX,X-XX,X Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : XXX–XXX
BMW 840i Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : XX,X-XX,X ÉmCO2sions de CO2 en cycle mixte en g/km : XXX–XXX
BMW 840d xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : XX,X-XX,X Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : XXX-XXX Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la nouvelle BMW Série 8 Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 10,7
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 246BMW 840i xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,1
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 194BMW 840i Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 8,1
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 185BMW 840d xDrive Gran Coupé :
Consommation en cycle mixte en l/100 km : 6.5
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km : 171
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements optionnels d’une gamme. Pour les véhicules homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles se conforment uniquement à la WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure WLTP et NEDC à l’adresse www.bmw.de/wltp.