Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE M8
LES NOUVELLES BMW M8 COUPÉ :
MOTEURS & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
The new BMW M8 Competition Coupé, BMW M8 Coupé and BMW M850i xDrive Coupé – engines, facts and dimensions.
ENGINES AND TECHNICAL DATA OF THE NEW BMW 8 SERIES COUPÉ M AUTOMOBILES.
- BMW M8 Competition Coupé
- BMW M8 Coupé
- BMW M850i xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1.975-1.960 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.385 |
Charge utile en kg | 485-500 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.200/1.230 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 420 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4.395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600-625 (441-460)/6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-5.860 - 1.800-5.600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250-305 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,3-3,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.6 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 239 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR 20 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1.975-1.960 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.385 |
Charge utile en kg | 485-500 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.200/1.230 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 420 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4.395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600-625 (441-460)/6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-5.860 - 1.800-5.600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250-305 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,3-3,2 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.6 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 239 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/40 ZR19 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/40 ZR19 |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5 J x 19 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5 J x 19 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2.015-2.005 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.395 |
Charge utile en kg | 465-455 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.235/1.250 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 420 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5.500-6.000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1.800-4.600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3,9-1,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 14,9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 10,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 246 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9 J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 des nouvelles BMW M8 Coupé.
Consommation mixte combinée des BMW M8 Coupé selon motorisations : 10,5 à 11,4 l/100 km. Émissions de CO2 combinées : 239 à 260 g/km.
Les illustrations présentent des équipements en option, les affichages dépendent de l'équipement.
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 715/2007 dans sa version en vigueur.
Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d'essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.
Les valeurs indiquées s'appliquent à un véhicule en équipement de base en en Allemagne, les écarts tiennent compte des différences dans les dimensions des jantes et des pneus choisis et de l’équipement en option sélectionné.
Les valeurs se fondent déjà sur la nouvelle loi WLTP. Pour ces véhicules, le calcul des taxes et autres redevances liées au véhicule et également basées sur les émissions de CO2 pourra prendre pour référence d'autres valeurs que celles mentionnées ici.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Pensez à covoiturer.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
#SeDéplacerMoinsPolluer